Champions du monde actuels
Classements mondiaux actuels
L'Anneau
À compter du 1er février 2026.
Clés :
- CChampion du monde actuel de The Ring
| Rang | Nom | Enregistrer | Titre(s) |
|---|---|---|---|
| C | Shakur Stevenson | 25–0 (11 KO) | GB |
| 2 | Raymond Muratalla | 24–0 (17 KO) | IBF |
| 3 | Gervonta Davis | 30-0-1 (28 KO) | WBA |
| 4 | Guillaume Zepeda | 33–1 (27 KO) | |
| 5 | Andy Cruz | 6–1 (3 KO) | |
| 6 | Abdullah Mason | 20-0 (17 KO) | WBO |
| 7 | Floyd Schofield | 19-0 (13 KO) | |
| 8 | Denys Berinchyk | 19–1 (9 KO) | |
| 9 | Sam Noakes | 17–1 (15 KO) | |
| 10 | Lucas Bahdi | 20-0 (15 KO) |
BoxRec
À compter du 19 mai 2025.
| Rang | Nom | Enregistrer | Titre(s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Gervonta Davis | 30-0-1 (28 KO) | WBA |
| 2 | Shakur Stevenson | 23–0 (11 KO) | GB |
| 3 | Raymond Muratalla | 23–0 (17 KO) | |
| 4 | William Zepeda Segura | 33-0 (27 KO) | |
| 5 | Keyshawn Davis | 13–0–0–1 (9 KO) | |
| 6 | Lamont Roach Jr. | 25–1–2 (10 KO) | |
| 7 | Zaur Abdullaev | 20–2 (12 KO) | |
| 8 | Sam Noakes | 17-0 (15 KO) | |
| 9 | Abdullah Mason | 20-0 (17 KO) | |
| 10 | Jadier Herrera | 17-0 (15 KO) |
Les champions du monde des poids légers ayant régné le plus longtemps
Ci-dessous figure une liste des « champions poids légers au règne le plus long » ; la durée de leur carrière en tant que champion (pour les champions à plusieurs reprises) n'est pas prise en compte.
| Nom | règne du titre | Reconnaissance du titre | Défenses réussies | Adversaires vaincus | Combats | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Benny Leonard | 7 ans, 7 mois et 17 jours | Monde | 6 | 6 | |
| 2. | Artur Grigorian | 7 ans, 6 mois et 20 jours | WBO | 17 | 17 | |
| 3. | Jack McAuliffe | 6 ans, 7 mois et 12 jours | Monde | 7 | 6 | |
| 4. | Roberto Durán | 6 ans, 7 mois et 5 jours | WBA, WBC | 12 | 11 | |
| 5. | Ike Williams | 6 ans, 1 mois et 7 jours | Monde | 8 | 6 | |
| 6. | Joe Gans | 6 ans et 27 jours | Monde | 15 | 13 | |
| 7. | Joe Brown | 5 ans, 7 mois et 27 jours | Monde | 11 | 10 | |
| 8. | Devin Haney | 4 ans, 1 mois et 7 jours | WBA, WBC, IBF, WBO | 7 | 6 | |
| 9. | Miguel Vazquez | 4 ans et 29 jours | IBF | 6 | 6 | |
| 10. | Sammy Mandell | 4 ans et 14 jours | NBA | 4 | 4 | |
| 11. | Paul Spadafora | 3 ans et 10 mois | IBF | 8 | 8 | |
boxe amateur
Champions olympiques
Pour des hommes
Champions panaméricains
Kickboxing
Fédération internationale de kickboxing (IKF) - Catégorie poids légers (Professionnels et amateurs) : 57,77 kg à 60 kg (127,1 lb à 132 lb ). Les catégories féminines utilisent également cette catégorie, mais généralement à un poids inférieur à celui des catégories masculines. Chez Glory Promotion, la catégorie poids légers peut aller jusqu’à 70 kg (154 lb).
Au ONE Championship , la limite de poids de la division poids léger est Bare Knuckle Fighting Championship , la catégorie poids léger a une limite supérieure de Championnat du monde de Lethwei , la catégorie poids léger a une limite supérieure de MMA , la catégorie poids légers va de 146 lb (66 kg) à 155 lb (70 kg).
Aviron
Les épreuves olympiques actuelles d'aviron en catégorie poids légers sont le deux de couple poids léger hommes et le deux de couple poids léger femmes. De 1996 à 2016, il existait également l'épreuve du quatre sans barreur poids léger hommes.
Sumo
Dans les compétitions de sumo amateur sanctionnées par la Fédération internationale de sumo , la catégorie légère est définie comme ne pesant pas plus de
Revenez a l index pour explorer davantage de pages sur l histoire, la science, la culture, la geographie et la societe en francais.Plus d articles de Worldlex Wiki