Opération
Les redéploiements des cardinaux Keystone se sont déroulés comme suit :
| Date de départ | Unité | Force | Destination |
|---|---|---|---|
| 30 septembre 1969 | Détachement, Quartier général, IIIe Force amphibie des Marines | 70 | Camp Pendleton |
| 30 septembre 1969 | OOCNE | 724 | Camp Pendleton |
| 2 octobre 1969 | Compagnie B, 1er Bataillon, 12e Régiment de Marines | 662 | Camp Pendleton |
| 2 octobre 1969 | Compagnie B, 3e Bataillon de Shore Party | 82 | Camp Pendleton |
| 2 octobre 1969 | Compagnie B, 9e bataillon de transport motorisé | 91 | Camp Pendleton |
| 4 octobre 1969 | 3e compagnie de pontonniers | 102 | Camp Pendleton |
| 4 octobre 1969 | Détachement, 3e Bataillon de Reconnaissance | 143 | Camp Pendleton |
| 6 octobre 1969 | 1er Bataillon, 3e Régiment de Marines | 1166 | Camp Pendleton |
| 6 octobre 1969 | 2e Bataillon, 3e Régiment de Marines | 1166 | Camp Pendleton |
| 6 octobre 1969 | Détachement, 3e Bataillon, 12e Marines | 91 | Camp Pendleton |
| 6 octobre 1969 | Détachement, Batterie du quartier général, 12e régiment de Marines | 61 | Camp Pendleton |
| 6 octobre 1969 | Détachement, Quartier général, 3e division des Marines | 436 | Camp Pendleton |
| 6 octobre 1969 | Détachement, 3e Régiment de Marines | 24 | Camp Pendleton |
| 6 octobre 1969 | Détachement, Commandement de la logistique des forces (FLC) | 400 | Camp Pendleton |
| 6 octobre 1969 | Détachement, 7e Bataillon de transmissions | 193 | Camp Pendleton |
| 6 octobre 1969 | Détachement, 2e Bataillon, 4e Régiment de Marines | 118 | Camp Pendleton |
| 6 octobre 1969 | Détachement, 3e Bataillon, 4e Régiment de Marines | 118 | Camp Pendleton |
| 6 octobre 1969 | Détachement, Compagnie du Quartier Général, 4e Régiment de Marines | 100 | Camp Pendleton |
| 6 octobre 1969 | Détachement, 1re équipe spéciale de communications de sécurité (SSCT) | 4 | Camp Pendleton |
| 6 octobre 1969 | OOCNE | 14 | Camp Pendleton |
| 6 octobre 1969 | OOCNE | 123 | Camp Pendleton |
| 6 octobre 1969 | Détachement, VMO-6 | 8 | Camp Pendleton |
| 6 octobre 1969 | Détachement, HMM-164 | 8 | Camp Pendleton |
| 6 octobre 1969 | Détachement, Escadron de base aérienne des Marines 36 (MABS-36) | 89 | Camp Pendleton |
| 6 octobre 1969 | Détachement, Quartier général et Escadron de maintenance 36 (H&MS-36) | 164 | Camp Pendleton |
| 6 octobre 1969 | Détachement, Escadron de base aérienne des Marines 11 (MABS-11) | 20 | Camp Pendleton |
| 6 octobre 1969 | Détachement, Escadron de base aérienne des Marines 12 (MABS-12) | 20 | Camp Pendleton |
| 6 octobre 1969 | Détachement, Escadron de base aérienne des Marines 13 (MABS-13) | 20 | Camp Pendleton |
| 6 octobre 1969 | Détachement, Escadron de base aérienne des Marines 16 (MABS-16) | 22 | Camp Pendleton |
| 7 octobre 1969 | Compagnie du quartier général, 3e régiment de Marines | 230 | Camp Pendleton |
| 7 octobre 1969 | 3e Bataillon, 3e Régiment de Marines | 1166 | Camp Pendleton |
| 7 octobre 1969 | Détachement, 1er Bataillon, 4e Régiment de Marines | 118 | Camp Pendleton |
| 7 octobre 1969 | HMM-265 | 249 | Camp Pendleton |
| 7 octobre 1969 | VMA-533 | 304 | Camp Pendleton |
| 7 octobre 1969 | Détachement, Quartier général et Escadron de maintenance 12 (H&MS-12) | 69 | Japon |
| 20 octobre 1969 | 7e bataillon de transmissions | 190 | Okinawa |
| 20 octobre 1969 | 3e bataillon de transport motorisé | 20 | Okinawa |
| 20 octobre 1969 | Peloton, 3e compagnie de pontonniers | 21 | Okinawa |
| 20 octobre 1969 | Batterie du quartier général, 12e régiment de Marines | 100 | Okinawa |
| 20 octobre 1969 | HMM-164 | 258 | Okinawa |
| 20 octobre 1969 | HMH-462 | 233 | Okinawa |
| 22 octobre 1969 | 1er Bataillon, 4e Régiment de Marines | 1048 | Okinawa |
| 22 octobre 1969 | Détachement, Bataillon du quartier général, 3e Division des Marines | 200 | Okinawa |
| 22 octobre 1969 | VMO-6 | 234 | Okinawa |
| 22 octobre 1969 | Détachement, VMO-6 | 32 | Okinawa |
| 23 octobre 1969 | Batterie G, 3e Bataillon, 12e Régiment de Marines | 133 | Okinawa |
| 23 octobre 1969 | 3e bataillon du génie | 341 | Okinawa |
| 23 octobre 1969 | 3e bataillon de chars | 345 | Okinawa |
| 3 novembre 1969 | 15e CIT | 16 | Okinawa |
| 3 novembre 1969 | Détachement, H&HS-18 | 18 | Japon |
| 4 novembre 1969 | 9e bataillon de transport motorisé | 88 | Okinawa |
| 5 novembre 1969 | 3e Bataillon, 12e Régiment de Marines | 328 | Okinawa |
| 5 novembre 1969 | 17e équipe interrogateur-traducteur (ITT) | 11 | Okinawa |
| 5 novembre 1969 | 11e ITT | 6 | Okinawa |
| 5 novembre 1969 | 9e ITT | 6 | Okinawa |
| 6 novembre 1969 | Compagnie du quartier général, 4e régiment de Marines | 130 | Okinawa |
| 6 novembre 1969 | Compagnie B, 3e bataillon de chars | 140 | Okinawa |
| 7 novembre 1969 | H&MS-36 | 324 | Okinawa |
| 8 novembre 1969 | 1er SSCT | 6 | Okinawa |
| 8 novembre 1969 | Détachement, MASS-2 | 39 | Okinawa |
| 9 novembre 1969 | 2e Bataillon, 4e Régiment de Marines | 1048 | Okinawa |
| 9 novembre 1969 | Bataillon du quartier général, 3e division des Marines | 308 | Okinawa |
| 9 novembre 1969 | Détachement, Batterie du quartier général, 12e régiment de Marines | 83 | Okinawa |
| 10 novembre 1969 | Batterie K, 4e Bataillon, 12e Régiment de Marines | 100 | Okinawa |
| 10 novembre 1969 | 3e bataillon de débarquement | 228 | Okinawa |
| 19 novembre 1969 | 4e Bataillon, 12e Régiment de Marines | 152 | Okinawa |
| 20 novembre 1969 | 3e Bataillon, 4e Régiment de Marines | 1048 | Okinawa |
| 21 novembre 1969 | 11e bataillon du génie | 103 | Okinawa |
| 22 novembre 1969 | Compagnie C, 9e bataillon de transport motorisé | 83 | Okinawa |
| 23 novembre 1969 | MABS-36 | 318 | Okinawa |
| 23 novembre 1969 | MASS-2 | 123 | Japon |
| 24 novembre 1969 | Détachement, MABS-36 | 87 | Japon |
| 24 novembre 1969 | Détachement, Bataillon du quartier général, 3e Division des Marines | 200 | Okinawa |
| 24 novembre 1969 | 3e bataillon médical | 86 | Okinawa |
| 24 novembre 1969 | 3e entreprise dentaire | 3 | Okinawa |
| 24 novembre 1969 | 7e ITT | 11 | Okinawa |
| 27 novembre 1969 | Batterie H, 3e Bataillon, 12e Régiment de Marines | 110 | Okinawa |
Conséquences
L'opération Keystone Cardinal s'est achevée le 27 novembre 1969.
Cet article incorpore des éléments du domaine public provenant de sites web ou de documents du Corps des Marines des États-Unis .
Plus d articles de Worldlex Wiki
Revenez a l index pour explorer davantage de pages sur l histoire, la science, la culture, la geographie et la societe en francais.
Explorer l index