Audio Secrecy est le troisième album studio du groupe de rock américain Stone Sour . Il a été enregistré et produit par le groupe et Nick Raskulinecz aux Blackbird Studios à Nashville , Tennessee. Le 10 juin, le groupe a publié un téléchargement gratuit de « Mission Statement », qui a ensuite été publié en single sur iTunes . Le premier single officiel, « Say You'll Haunt Me », est cependant sorti le 6 juillet 2010.
Audio Secrecy est également le premier album du groupe à ne pas comporter d'autocollant « Parental Advisory » et est dédié au bassiste de Slipknot, Paul Gray , décédé plus tôt en 2010. C'est également le dernier album du groupe à présenter le bassiste Shawn Economaki , et leur premier album à présenter les mêmes membres de l'album précédent.
Accueil critique
| Notes d'évaluation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Source | Notation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| À propos de.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toute la musique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presse associée | positif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Évidé | 10/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Au revoir ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Son rock | 9/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 411mania.com | 7.0/10 Audio Secrecy a reçu des critiques généralement positives de la part des critiques musicaux. Tim Grierson d'About.com a comparé le groupe à Slipknot en déclarant que Stone Sour propose des chansons d'amour fortes et puissantes et que l'album dans son ensemble a montré la flexibilité de Corey Taylor dans la musique. Gregory Heaney d'Allmusic a fait l'éloge de la voix de Taylor en déclarant qu'il a fait pleinement usage de sa voix « du guttural au planant ». Il a également lié le travail de « guitare chugging » de l'album à celui de Deftones . Lenny Vowels, critique senior de 411mania.com, a attribué à l'album sept étoiles sur dix et a résumé sa critique en déclarant : « Le dernier album de Stone Sour semble aspirer à de nouveaux sommets, mais pour une raison quelconque, il ne parvient pas à les atteindre. L'ambiance est définitivement plus sombre que leurs deux albums précédents, même si cela ne veut pas dire qu'il est meilleur. Fondamentalement, ce qui est bon sur l'album est génial, et même si rien n'est mauvais, le reste ne semble pas non plus être quelque chose de spécial. Dans l'histoire personnelle du groupe, je le classerais au-dessus de Come What(ever) May dans l'ensemble, mais leur album éponyme est toujours en tête du peloton. Quoi qu'il en soit, ce disque vaut la peine d'être acheté si vous êtes un fan du groupe, mais ne vous attendez pas à beaucoup de nouveautés. » VentesAudio Secrecy a fait ses débuts dans le top 10 dans plusieurs pays. Aux États-Unis, il s'est vendu à 46 000 exemplaires au cours de sa première semaine et a débuté à la 6e place du Billboard 200. Liste des pistesParoles de Corey Taylor. Musique écrite par Stone Sour
Chansons inéditesAu moins deux autres chansons ont été créées pendant les sessions d'enregistrement d'Audio Secrecy . L'une d'entre elles s'appelle "The Pessimist". La chanson est mentionnée dans la biographie officielle de Stone Sour. "Pour le guitariste Josh Rand, le morceau 'The Pessimist' a une signification particulière. 'C'est la chanson la plus heavy que nous ayons faite jusqu'à présent. J'ai passé une journée et demie à étudier la gamme hindoue pour le solo. Le solo de guitare de cette chanson a un son très oriental.' La chanson voit Rand déchirer avec un solo précis et puissant qui est mélodique et métallique. Tout en préservant une sensation unique." "The Pessimist" figure sur la bande originale de Transformers : La face cachée de la lune en tant que morceau exclusif à iTunes. Il est également disponible sur leur page Facebook en téléchargement gratuit. La phrase d'ouverture de "The Pessimist", "À moitié vivant et complètement libre", est devenue les premières lignes de la chanson "Custer" de Slipknot de leur album .5: The Gray Chapter . Il existe également un enregistrement d'un mot parlé par Corey Taylor, simplement intitulé « 2010 » (comme confirmé par Corey Taylor) dans la veine de « Omega » et « The Frozen » sur les disques précédents. PersonnelPierre aigre
Personnel supplémentaire
Personnel technique
Graphiques
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||