Le No Filter Tour était une tournée européenne/nord-américaine des Rolling Stones qui a débuté le 9 septembre 2017 à Hambourg , en Allemagne. La tournée devait se terminer en 2020 mais a dû être reportée en raison de la pandémie de COVID-19 . La tournée a repris en septembre 2021. Quelques semaines après cette annonce, les Stones ont annoncé que le batteur Charlie Watts avait subi une intervention médicale non spécifiée et qu'il ne pourrait probablement pas participer à la tournée en raison d'une longue convalescence. Watts est finalement décédé le 24 août 2021. Steve Jordan, associé de longue date des Stones, remplacerait le batteur pour les dates de 2021.
Aperçu
La tournée No Filter a été annoncée le 9 mai 2017, avec quatorze spectacles dans douze lieux différents à travers l'Europe en septembre et octobre de la même année. Le 26 février 2018, quatorze nouvelles dates ont été ajoutées à travers l'Europe et le Royaume-Uni. Le logo des Stones a été redessiné pour la partie européenne par le designer français Millinsky . Avec une fréquentation globale de 1 506 259 fans rapportant 237,8 millions de dollars, la tournée a été l'une des tournées de concerts les plus réussies commercialement de 2017 et 2018. L'étape nord-américaine de la tournée a été officiellement annoncée le 19 novembre 2018 et devait comporter 17 spectacles aux États-Unis et un au Canada, à partir du 20 avril 2019 à Miami, en Floride.
Le 30 mars 2019, il a été annoncé que Mick Jagger recevrait un traitement pour une condition médicale non spécifique, ce qui a forcé les Stones à reporter la partie nord-américaine de 17 dates de la tournée. L'opération a eu lieu en avril 2019 dans un hôpital de New York . En conséquence, la performance en tête d'affiche du groupe au New Orleans Jazz Festival a dû être annulée. Il avait été initialement annoncé que Fleetwood Mac remplacerait les Stones en tête d'affiche, mais ils ont également été contraints d'annuler en raison de la grippe de Stevie Nicks . Le créneau a été comblé par Widespread Panic .
Le 4 avril 2019, il a été annoncé que la procédure de Jagger avait réussi. Le 16 mai, les Rolling Stones ont annoncé que la tournée No Filter reprendrait le 21 juin avec les 17 dates reportées reprogrammées jusqu'à la fin août.
Le 6 février 2020, quinze dates nord-américaines supplémentaires ont été annoncées.
Le 17 mars 2020, les quinze dates nord-américaines de mai à juillet 2020 ont été reportées en raison de la pandémie de coronavirus . La tournée a été reprogrammée et reprise en septembre 2021, sans Charlie Watts qui a dû subir une intervention médicale et est décédé avant la dernière étape de la tournée. Le groupe a confirmé le 26 août que la tournée se poursuivra comme prévu. Steve Jordan prendra sa place dans la programmation pour le reste de la tournée.
Scénographie

La scène a été conçue par Stufish Entertainment Architects et construite par Stageco et WIcreations. La scène se compose de quatre colonnes vidéo LED mesurant 22 mètres (72 pieds) de haut et 11 mètres (36 pieds) de large. Deux mètres (6,5 pieds) sous le haut des écrans LED se trouve un espace de 8 mètres (26,2 pieds) de large pour accueillir une rangée de neuf projecteurs mobiles avec une protection anti-pluie transparente. Une structure de toit transparente recouvre la scène principale pour offrir une protection contre les intempéries. La scène principale mesure 60 mètres (196,9 pieds) de large. En 2017 et 2018, il y avait une passerelle en T de 28 mètres de long (26,2 pieds) et une scène B. Pour l'étape 2019 de la tournée, la scène B a été changée en une conception ronde et les extrémités de la scène principale ont été prolongées dans la foule.
Liste des chansons
Ces setlists ont été interprétées lors du concert du 19 octobre 2017 à l' U Arena de Nanterre, du concert du 22 mai 2018 au London Stadium de Londres et du concert du 5 août 2019 au MetLife Stadium d'East Rutherford. Elles ne représentent pas tous les concerts de la tournée.
- « Sympathie pour le diable »
- " C'est juste du rock'n roll (mais j'aime ça) "
- " Dés qui tombent "
- " Juste ton imbécile "
- « Montez-les sur le sol »
- " Sous mon pouce "
- " Passons la nuit ensemble "
- « On ne peut pas toujours obtenir ce que l’on veut »
- « Peignez-le en noir »
- " Les femmes de Honky Tonk "
- " Heureux "
- " S'échapper "
- " Tu me manques "
- " Le promeneur de minuit "
- " Combattant de rue "
- " Démarre-moi "
- " Sucre Brun "
- " Jumpin'Jack Flash "
- « Donne-moi un abri »
- " (Je ne peux pas obtenir de) satisfaction "
- « Combattant de rue »
- « C'est juste du rock'n roll (mais j'aime ça) »
- « Dés qui tombent »
- « Peignez-le en noir »
- « Montez-les sur le sol »
- « Sous mon pouce »
- " Un fou qui pleure "
- « On ne peut pas toujours obtenir ce que l’on veut »
- « Femmes de Honky Tonk »
- " Avant qu'ils me fassent courir "
- « S'enfuir »
- « Sympathie pour le diable »
- "Tu me manques"
- « Le promeneur de minuit »
- « Démarre-moi »
- « Jumpin' Jack Flash »
- « Sucre brun »
- « Donne-moi un abri »
- « (Je ne peux pas obtenir) de satisfaction »
- « Jumpin' Jack Flash »
- " Tu me fais vibrer "
- « Dés qui tombent »
- " Harlem Shuffle "
- " L'homme singe "
- « On ne peut pas toujours obtenir ce que l’on veut »
- " Let It Bleed " (scène B acoustique)
- " Dead Flowers " (scène B acoustique)
- « Sympathie pour le diable »
- « Femmes de Honky Tonk »
- " Tu as l'argent "
- « Avant qu'ils me fassent courir »
- "Tu me manques"
- « Le promeneur de minuit »
- « Peignez-le en noir »
- « Démarre-moi »
- « Sucre brun »
- « Donne-moi un abri »
- « (Je ne peux pas obtenir) de satisfaction »
Dates de la tournée
| Date | Ville | Pays | Lieu | Première partie | Présence | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe | ||||||
| 9 septembre 2017 | Hambourg | Allemagne | Parc municipal de Hambourg | Kaléo | 81 193 / 81 193 | 11 954 300 $ |
| 12 septembre 2017 | Munich | Stade olympique | 72 637 / 72 637 | 11 792 289 $ | ||
| 16 septembre 2017 | Spielberg | Autriche | Le Red Bull Ring | Kaleo John Lee Hooker Jr. |
95 004 / 95 004 | 11 202 349 $ |
| 20 septembre 2017 | Zurich | Suisse | Letzigrund | Les jambes de force | 48 963 / 48 963 | 10 304 275 $ |
| 23 septembre 2017 | Lucques | Italie | Murs historiques | 55 604 / 55 604 | 7 618 277 $ | |
| 27 septembre 2017 | Barcelone | Espagne | Stade olympique Lluís Companys | Les Zigarros | 58 622 / 58 622 | 8 769 703 $ |
| 30 septembre 2017 | Amsterdam | Pays-Bas | Arène d'Amsterdam | L'État | 54 791 / 54 791 | 8 762 079 $ |
| 3 octobre 2017 | Copenhague | Danemark | Parc Telia | Fils rivaux | 47 002 / 47 002 | 8 510 736 $ |
| 9 octobre 2017 | Düsseldorf | Allemagne | Arène Esprit | 43 295 / 43 295 | 8 487 199 $ | |
| 12 octobre 2017 | Stockholm | Suède | Arène des amis | Hellacopters | 53 770 / 53 770 | 7 880 697 $ |
| 15 octobre 2017 | Arnhem | Pays-Bas | GelreDome | Ponts Léon | 35 338 / 35 338 | 6 146 461 $ |
| 19 octobre 2017 | Nanterre | France | U-Aréna | Mettre l'éléphant en cage | 109 126 / 109 126 | 18 529 324 $ |
| 22 octobre 2017 | ||||||
| 25 octobre 2017 | ||||||
| Europe | ||||||
| 17 mai 2018 | Dublin | République d'Irlande | Parc Croke | L'Académique | 64 823 / 64 823 | 8 771 102 $ |
| 22 mai 2018 | Londres | Angleterre | Stade de Londres | Liam Gallagher | 137 475 / 137 475 | 20 496 695 $ |
| 25 mai 2018 | Florence et la machine | |||||
| 29 mai 2018 | Southampton | Stade de St Mary | Les vaccins | 26 582 / 26 582 | 3 676 860 $ | |
| 2 juin 2018 | Coventry | Ricoh Arena | Les Spécialités | 31 599 / 31 599 | 4 120 042 $ | |
| 5 juin 2018 | Manchester | Old Trafford | Richard Ashcroft | 46 898 / 46 898 | 7 321 969 $ | |
| 9 juin 2018 | Edimbourg | Écosse | Stade BT Murrayfield | 54 221 / 54 221 | 8 187 100 $ | |
| 15 juin 2018 | Cardiff | Pays de Galles | Stade de la Principauté | Coude | 48 716 / 48 716 | 6 635 778 $ |
| 19 juin 2018 | Londres | Angleterre | Stade de Twickenham | Baie James | 55 000 / 55 000 | 11 105 252 $ |
| 22 juin 2018 | Berlin | Allemagne | Stade olympique | Les Kooks | 67 295 / 67 295 | 12 113 470 $ |
| 26 juin 2018 | Marseille | France | Orange Vélodrome | Les Fils Glorieux | 53 409 / 53 409 | 9 591 041 $ |
| 30 juin 2018 | Stuttgart | Allemagne | Mercedes-Benz Arena | Les Kooks | 43 291 / 43 291 | 8 785 685 $ |
| 4 juillet 2018 | Prague | République tchèque | Letňany | Gotthard Prazsky vyber |
65 250 / 65 250 | 8 674 940 $ |
| 8 juillet 2018 | Varsovie | Pologne | PGE National | Trombone Shorty et Orleans Avenue | 52 355 / 52 355 | 8 364 676 $ |
| Amérique du Nord | ||||||
| 21 juin 2019 | Chicago | États-Unis | Champ de soldat | Saint Paul et les os brisés | 98 228 / 98 228 | 21 741 564 $ |
| 25 juin 2019 | Whisky Myers | |||||
| 29 juin 2019 | Oro-Medonte | Canada | Terrain d'événement de Burl's Creek | Les Plages Les Fils Glorieux Sloan Dwayne Gretzky |
— | — |
| 3 juillet 2019 | Landover | États-Unis | FedExField | Chiens fantômes | 39 082 / 39 082 | 9 257 202 $ |
| 7 juillet 2019 | Foxborough | Stade Gillette | Gary Clark Jr | 49 669 / 49 669 | 11 675 732 $ | |
| 15 juillet 2019 | La Nouvelle-Orléans | Mercedes-Benz Superdome | Dumpstaphunk d'Ivan Neville Les rebelles de l'âme |
35 023 / 35 023 | 7 163 692 $ | |
| 19 juillet 2019 | Jacksonville | Terrain de la Banque TIAA | Les revivalistes | 50 358 / 50 358 | 10 198 392 $ | |
| 23 juillet 2019 | Philadelphie | Champ financier de Lincoln | Des Rocs | 51 115 / 51 115 | 11 741 373 $ | |
| 27 juillet 2019 | Houston | Stade NRG | Évêque Gunn | 45 958 / 45 958 | 11 068 397 $ | |
| 1er août 2019 | Rutherford-Est | Stade MetLife | Les Wombats | 104 964 / 104 964 | 25 510 438 $ | |
| 5 août 2019 | Lukas Nelson et la promesse du réel | |||||
| 10 août 2019 | Denver | Stade des Broncos à Mile High | Nathaniel Rateliff et les sueurs nocturnes | 58 846 / 58 846 | 13 494 183 $ | |
| 14 août 2019 | Seattle | Champ CenturyLink | Lukas Nelson et la promesse du réel | 53 363 / 53 363 | 11 835 818 $ | |
| 18 août 2019 | Santa Clara | Stade Levi's | Coups de pied Vista | 47 578 / 47 578 | 11 496 719 $ | |
| 22 août 2019 | Pasadena | Le Rose Bowl | Kaléo | 56 974 / 56 974 | 13 113 319 $ | |
| 26 août 2019 | Glendale | Stade State Farm | 52 726 / 52 726 | 9 747 170 $ | ||
| 30 août 2019 | Jardins de Miami | Stade Hard Rock | Juanes | 40 768 / 40 768 | 9 762 771 $ | |
| États-Unis | ||||||
| 20 septembre 2021 | Foxborough | États-Unis | Stade Gillette | — | — | — |
| 26 septembre 2021 | Saint-Louis | Le Dôme de l'America's Center | Les revivalistes | 38 669 / 38 669 | 7 203 265 $ | |
| 30 septembre 2021 | Charlotte | Stade Bank of America | Chiens fantômes | 42 577 / 42 577 | 9 074 182 $ | |
| 4 octobre 2021 | Pittsburgh | Terrain Heinz | 43 702 / 43 702 | 8 781 607 $ | ||
| 9 octobre 2021 | Nashville | Stade Nissan | 42 964 / 42 964 | 8 947 952 $ | ||
| 14 octobre 2021 | Los Angeles | Stade SoFi | 81 676 / 81 676 | 18 887 679 $ | ||
| 17 octobre 2021 | Les Fils Glorieux | |||||
| 24 octobre 2021 | Minneapolis | Stade US Bank | Puma noir | 38 727 / 38 727 | 8 039 757 $ | |
| 29 octobre | Tampa | Stade Raymond James | Chiens fantômes | 52 075 / 52 075 | 11 378 033 $ | |
| 2 novembre 2021 | Dallas | Bol en coton | Juanes | 42 469 / 42 469 | 8 965 725 $ | |
| 6 novembre 2021 | Las Vegas | Stade Allegiant | Måneskin | 42 600 / 42 600 | 14 804 562 $ | |
| 11 novembre 2021 | Atlanta | Stade Mercedes-Benz | Groupe Zac Brown | 49 915 / 49 915 | 11 125 641 $ | |
| 15 novembre 2021 | Détroit | Champ Ford | Ayron Jones | 40 250 / 40 250 | 8 289 779 $ | |
| 20 novembre 2021 | Austin | Circuit des Amériques | Chiens fantômes | 54 854 / 54 854 | 10 078 193 $ | |
| 23 novembre 2021 | Hollywood | Hard Rock en direct | 6 725 / 6 725 | 5 330 360 $ | ||
| Total | 2 867 799 | 546 515 799 $ | ||||
| Amérique du Nord 2019 – Salon annulé | |||
|---|---|---|---|
| Date | Ville | Pays | Lieu |
| 2 mai 2019 | La Nouvelle-Orléans | États-Unis | Festival de jazz et de patrimoine de la Nouvelle-Orléans |
| Amérique du Nord 2020 – Spectacles annulés | |||
| 8 mai 2020 | San Diego | États-Unis | Stade SDCCU |
| 12 mai 2020 | Vancouver | Canada | BC Place |
| 6 juin 2020 | Buffle | États-Unis | Terrain de la nouvelle ère |
| 14 juin 2020 | Louisville | Stade Cardinal | |
| 19 juin 2020 | Cleveland | Stade FirstEnergy | |
| Amérique du Nord 2021 – Spectacles annulés | |||
| 13 octobre 2021 | La Nouvelle-Orléans | États-Unis | Festival de jazz et de patrimoine de la Nouvelle-Orléans PersonnelLes Rolling Stones
Musiciens supplémentaires
|