
Une agglomération transfrontalière est une agglomération urbaine ou une conurbation qui s'étend sur plusieurs États souverains et/ou territoires dépendants . Elle comprend les cités-États qui s'agglomèrent avec leurs pays voisins.
Asie
| principales municipalités | Pays | Population totale |
|---|---|---|
| Astara et Astara | Iran – Azerbaïdjan | 100 000 |
| Khorramshahr – Abadan – Bassorah | Iran – Irak | 2 000 000 |
| Dhahran – Jubail – Manama | Arabie saoudite – Bahreïn | 2 000 000 |
| Tachkent – Saryagash | Ouzbékistan – Kazakhstan | 3 000 000 |
| Fergana et Kyzyl-Kiya | Ouzbékistan – Kirghizistan | 300 000 |
| Qorasuv et Kara-Suu | 40 000 | |
| Heihe – Blagovechtchensk | Chine – Russie | 400 000 |
| Dandong – Sinuiju | Chine – Corée du Nord | 1 000 000 |
| Région de la Grande Baie ( Guangzhou – Dongguan – Shenzhen – Hong Kong – Macao) | Chine – Hong Kong – Macao | 71 200 000 |
| Triangle de croissance Sijori ( Singapour – Johor Bahru – Batam – Bintan ) | Singapour – Malaisie – Indonésie | 9 000 000 |
| Padang Besar et Padang Besar | Malaisie – Thaïlande | 20 000 |
| Vientiane – Nong Khai | Laos – Thaïlande | 900 000 |
| Al Ain et Al-Buraimi | Émirats arabes unis – Oman | 968 589 |
| Savannakhet – Mukdahan | Laos – Thaïlande | 200 000 |
Europe
Amérique du Nord
| principales municipalités | Pays | Population totale |
|---|---|---|
| Paso Canoas | Costa Rica / Panama | 9 543 |
| Métropole de Vancouver – Vallée du Fraser – Bellingham – Comté de Whatcom | États-Unis / Canada | 3 350 000 |
| Détroit–Windsor | 5 976 595 | |
| Buffalo - Région de Niagara | 1 614 790 | |
| Port Huron – Sarnia – Point Edward | 105 776 | |
| Sault Ste. Marie – Sault Ste. Marie | 93 944 | |
| San Diego–Tijuana | États-Unis / Mexique | 5 105 769 |
| Calexico–Mexicali | 1 143 000 | |
| San Luis Río Colorado – San Luis | 227 000 | |
| Nogales – Nogales | 240 000 | |
| El Paso–Juárez | 2 500 000 | |
| Laredo–Nuevo Laredo | 775 481 | |
| Vallée inférieure du Rio Grande | 2 671 028 | |
| Reynosa–McAllen | 1 500 000 | |
| Brownsville–Matamoros | 1 387 985 |
Amérique du Sud
| principales municipalités | Pays | Population totale |
|---|---|---|
| Saint-Laurent-du-Maroni – Albina | Guyane française / Suriname | |
| Saint Georges – Oiapoque | Guyane française / Brésil | 32 000 |
| Quaraí – Artigas | Brésil / Uruguay | 67 000 |
| Santana do Livramento – Rivera | 140 000 | |
| Chuí – Chuy | 15 592 | |
| Corumbá – Puerto Suárez | Brésil / Bolivie | 124 000 |
| Tabatinga – Leticia – Santa Rosa | Brésil / Colombie / Pérou | 107 000 |
| Ponta Porã – Pedro Juan Caballero | Brésil / Paraguay | 209 000 |
| Foz do Iguaçu – Ciudad del Este – Puerto Iguazú | Brésil / Paraguay / Argentine | 800 000 |
| Barracão – Dionísio Cerqueira – Bernardo de Irigoyen | Brésil / Argentine | 36 000 |
| Uruguaiana – Paso de los Libres | 170 000 | |
| Tulcán – Ipiales | Équateur / Colombie | 190 000 |
| Cúcuta – San Antonio del Táchira | Colombie / Venezuela | 700 000 |