cartes graphiques d'AMD conçue pour les stations de travail et les serveurs exécutant des applications professionnelles de conception assistée par ordinateur (CAO), d'imagerie de synthèse (CGI), de création de contenu numérique (CCN) et de calcul haute performance / GPGPU . Les puces GPU des cartes graphiques FirePro sont identiques à celles utilisées dans les cartes graphiques Radeon . Les produits finaux (c'est-à-dire les cartes graphiques) se distinguent principalement par les pilotes graphiques fournis et par le support professionnel disponible pour les logiciels. La gamme de produits est divisée en deux catégories : la série « W » pour stations de travail, axée sur les performances graphiques et l'affichage, et la série « S » pour serveurs, axée sur la virtualisation et le calcul haute performance/GPGPU.
La sortie de la Radeon Pro Duo en avril 2016 et l'annonce de la série Radeon Pro WX en juillet 2016 ont marqué la succession de Radeon Pro en tant que solution de cartes graphiques professionnelles pour stations de travail d'AMD. Radeon Instinct est la marque actuelle pour les serveurs.
Parmi les concurrents figuraient les gammes de produits Quadro et, dans une moindre mesure, Tesla de Nvidia , ainsi que les produits Xeon Phi d'Intel .
Spea Software AG jusqu'à son rachat par Diamond Multimedia en novembre 1995. La première carte FireGL utilisait la puce de processeur 3D GLINT de 3Dlabs .Les marques obsolètes sont ATI FireGL , ATI FirePro 3D et AMD FireStream .
En juillet 2016, AMD a annoncé qu'elle remplacerait la marque FirePro par Radeon Pro pour les stations de travail. La nouvelle marque pour les serveurs est Radeon Instinct .
Caractéristiques
Prise en charge multi-écrans
Différences avec la gamme Radeon

La gamme FirePro est conçue pour les applications gourmandes en ressources de calcul, la création de contenu multimédia (comme les logiciels de montage vidéo) et les logiciels de conception mécanique (comme les logiciels de CAO). Leurs équivalents Radeon sont destinés aux jeux vidéo et autres applications grand public. Utilisant les mêmes pilotes (Catalyst) et reposant sur les mêmes architectures et chipsets, les principales différences se limitent essentiellement au prix et aux performances en double précision . Cependant, certaines cartes FirePro peuvent présenter des différences majeures par rapport à la carte Radeon équivalente, notamment au niveau de la mémoire vive ECC et des sorties d'affichage physiques.
Depuis la série 2007, les produits haut de gamme et ultra-haut de gamme FireGL/FirePro (basés sur l'architecture R600) prennent officiellement en charge le traitement de flux . La gamme de cartes graphiques Radeon, bien que présente au niveau matériel, n'offrait aucune prise en charge du traitement de flux avant la série HD 4000, qui proposait une compatibilité OpenCL 1.0 en version bêta, puis la série HD 5000 et les suivantes, qui offraient une prise en charge complète d'OpenCL 1.1.
Architecture de système hétérogène
L'architecture HSA vise à faciliter la programmation pour le traitement de flux et/ou le GPGPU en combinaison avec les processeurs et les DSP . Tous les modèles implémentant la microarchitecture Graphics Core Next prennent en charge les fonctionnalités matérielles définies par la fondation HSA , et AMD fournit le logiciel correspondant.
FirePro DirectGMA

- GPUOpen : Le calcul professionnel n'est plus disponible sur GPUOpen.
Modifications logicielles
En raison des similitudes entre les cartes FireGL et Radeon, certains utilisateurs modifient leurs cartes Radeon par logiciel à l'aide de logiciels tiers ou de scripts automatisés accompagnés d'un correctif modifié du pilote FireGL, afin d'activer les fonctionnalités FireGL pour leur matériel. Ils obtiennent ainsi une carte FireGL équivalente et moins chère, souvent avec de meilleures performances OpenGL, mais généralement deux fois moins de mémoire vidéo. Certaines variantes peuvent également être modifiées par logiciel pour devenir un processeur de flux FireStream .
La tendance des modifications logicielles s'est poursuivie avec les cartes FireGL de la série 2007, comme suit :
| Produit Radeon | GPU | Module logiciel FireGL correspondant |
|---|---|---|
| Radeon HD 2900 XT (version 1 Go GDDR4 ) | R600 XT | FireGL V8600 |
| Radeon HD 2900 GT | R600 GT | FireGL V7600 |
| Radeon HD 2600 XT ( version GDDR4 de 512 Mo ) | RV630 XT | FireGL V5600 |
| Radeon HD 2600 Pro | RV630 Pro | FireGL V3600 |
| Radeon HD 3850/3870 | RV670 | FireGL V7700 1 / FireStream 9170 |
| Radeon HD 4870 | RV770 | FirePro V8700 |
| * 1 Les produits Radeon HD 3850/3870 ne disposent pas de la sortie DisplayPort présente sur le produit FireGL V7700. | ||
Produits
Série FireGL
| Modèle | Lancement | Micro-architecture | Cœur | Fab (nm) | interface de bus | Fréquence d'horloge du cœur (MHz) | Fréquence d'horloge de la mémoire (MHz) | Configuration de base | taux de remplissage | Mémoire | Puissance de traitement ( GFLOPS ) | Conformité API (version) | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixel ( GP /s) | Texture ( GT /s ) | Taille ( Mo ) | Bande passante ( Go /s) | Type de bus | Largeur du bus ( bit ) | Précision unique | Direct3D | OpenGL | Vulkan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FireGL 8700 | 2001 | R200 | Radeon 8500 | 150 | AGP | 250 | 270 | 2:4:8:4 1 | 1 | 2 | 64 | 8,64 | RDA | 64 × 2 | Radeon 8500 | 150 | AGP | 300 | 290 | 2:4:8:4 1 | 1.2 | 2.4 | 128 | 9.28 | RDA | 64 × 2 | Radeon 9600 Pro | 130 | AGP | 325 | 200 | 2:4:4:4 1 | 1.3 | 1.3 | 64 | 6.4 | RDA | 128 | Radeon 9600 Pro | 130 | AGP | 400 | 320 | 2:4:4:4 1 | 1.6 | 1.6 | 128 | 10.2 | RDA | 128 | Radeon 9500 Pro | 150 | AGP | 325 | 310 | 4:4:4:4 1 | 1.3 | 1.3 | 128 | 19.8 | RDA | 256 | Radeon 9700 | 150 | AGP | 325 | 310 | 4:8:8:8 1 | 2.6 | 2.6 | 128 | 19,84 | RDA | 256 | Radeon 9700 Pro | 150 | AGP Pro | 325 | 310 | 4:8:8:8 1 | 2.6 | 2.6 | 256 | 19,84 | RDA | 256 | Radeon 9800 Pro | 150 | AGP | 380 | 350 | 4:8:8:8 1 | 3.04 | 3.04 | 256 | 22.4 | DDR2 | 256 | Radeon 9800 XT | 150 | AGP | 412 | 344 | 4:8:8:8 1 | 3.3 | 3.3 | 256 | 22.0 | DDR2 | 256 | Radeon X800 XT | 130 | AGP | 450 | 450 | 6:12:12:12 1 | 5.4 | 5.4 | 256 | 28.8 | GDDR3 | 256 | Radeon X300 XT | 110 | PCIe x16 | 400 | 200 | 2:4:4:4 1 | 1.6 | 1.6 | 128 | 6.4 | RDA | 128 | Radeon X600 XT | 130 | PCIe x16 | 500 | 400 | 2:4:4:4 1 | 2 | 2 | 128 | 12.8 | DDR2 | 128 | Radeon 1300 Pro | 90 | PCIe x16 | 600 | 400 | 2:4:4:4 1 | 2.4 | 2.4 | 128 | 6.4 | GDDR2 | 64 | Radeon 1300 Pro | 90 | PCIe x16 | 600 | 400 | 2:4:4:4 1 | 2.4 | 2.4 | 256 | 6.4 | GDDR2 | 64 | Radeon 1600 Pro/XT | 90 | PCIe x16 | 500 | 500 | 5:12:4:4 1 | 2 | 2 | 128 | 16 | GDDR3 | 128 | HD 2600 Pro | 65 | PCIe x16 | 600 | 500 | 120 2 (24×5):8:4:3 | 2.4 | 4.8 | 256 | 16.0 | GDDR3 | 128 | 144 | 10 | 3.3 | Shader Model 4.0, flux d'application |
| FireGL V5000 | 2005 | R400 | Radeon X700 Pro/XT | 130 | PCIe x16 | 425 | 430 | 6:8:8:8 1 | 3.4 | 3.4 | 128 | 13.6 | GDDR3 | 128 | Radeon X800 Pro | 130 | PCIe x16 | 450 | 350 | 6:12:12:12 1 | 5.4 | 5.4 | 128 | 22.4 | RDA | 256 | Radeon X1600 XT | 90 | PCIe x16 | 600 | 700 | 5:12:4:4 1 | 2.4 | 2.4 | 256 | 22.4 | GDDR3 | 128 | HD 2600 XT | 65 | PCIe | 800 | 1100 | 120 2 (24×5):8:4:3 | 3.2 | 6.4 | 512 | 35.2 | GDDR4 | 128 | 192 | 10 | 3.3 | Shader Model 4.0, flux d'application | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FireGL V7100 | 2005 | R400 | Radeon X800 XT | 130 | PCIe | 500 | 450 | 6:16:16:16 1 | 8 | 8 | 256 | 28.8 | GDDR3 | 256 | Radeon X1800 XT | 90 | PCIe x16 | 600 | 650 | 8:16:16:16 1 | 9.6 | 9.6 | 256 | 41.6 | GDDR3 | 256 | X1800 XT | 90 | PCIe | 600 | 650 | 8:16:16:16 1 | 9.6 | 9.6 | 512 | 41.6 | GDDR3 | 256 | X1800 XT | 90 | PCIe | 600 | 650 | 8:16:16:16 1 | 9.6 | 9.6 | 1024 | 41.6 | GDDR3 | 256 | Radeon X1950 Pro | 80 | PCIe | 550 ? | 650 ? | 8:36:16:16 1 | 19,8 ? | 19,8 ? | 512 ? | 41,6 ? | GDDR3 | 256 | HD 2900 GT | 80 | PCIe | 600 | 800 | 240 2 (48×5):12:12:3 | 9.6 | 9.6 | 512 | 51.2 | GDDR3 | 256 | 288 | 10 | 3.3 | Shader Model 4.0, flux d'application | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FireGL V7700 | 2007 (2008) | Tera-Scale 1 | R670 GL, HD 3870 | 55 | PCIe 2.0 | 775 | 1125 | 320 2 (64×5):16:16:4 | 12.4 | 12.4 | 512 | 72 | GDDR4 | 256 | 496 | 10.1 (SM4.1) | 3.3 | DisplayPort . Permet d'effectuer des calculs en double précision via le kit de développement logiciel AMD Stream. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FireGL V8600 | 2007 | Tera-Scale 1 | R600 GL, HD 2900 XT | 80 | PCIe | 688 | 868 | 320 2 (64×5):16:16:4 | 11.008 | 11.008 | 1024 | 111.1 | GDDR4 | 512 | 440,32 | 10 | 3.3 | Shader Model 4.0, flux d'application | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FireGL V8650 | 2007 | Tera-Scale 1 | R600 GL, HD 2900 XT | 80 | PCIe | 688 | 868 | 320 2 (64×5):16:16:4 | 11.008 | 11.008 | 2048 | 111.1 | GDDR4 | 512 | 440,32 | 10 | 3.3 | Shader Model 4.0, flux d'application | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Shaders de vertex : Shaders de pixels : Unités de mappage de texture : Unités de sortie de rendu 2. Shaders unifiés : Unités de mappage de texture : Unités de sortie de rendu : Unités de calcul
Série FireMV (Multi-View)
1. Shaders de vertex : Shaders de pixels : Unité de texturage : Unités de rendu 2. Shaders unifiés : Unité de texturage : Unités de rendu
Série FirePro (Multi-vue)
| Modèle | Lancement | Cœur | Fab (nm) | Transistors (millions) | Taille de la matrice ( mm 2 ) | interface de bus | Fréquence d'horloge du cœur (MHz) | Fréquence d'horloge de la mémoire (MHz) | Configuration de base 1 | taux de remplissage | Mémoire | Conformité API (version) | TDP / veille (watts) | Notes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixel ( GP /s) | Texture ( GT /s ) | Taille ( Mo ) | Bande passante ( Go /s) | Type de bus | Largeur du bus ( bit ) | Direct3D | OpenGL (OpenCL) | ||||||||||||
| FirePro 2250 | 2007-01-01 | RV516 | 80 | 107 | 100 | PCIe x1/x16 | 600 | 500 | 2:4:4:4 | 2.4 | 0,3 | 256 | 32 | DDR2 | 256 | 9,0°C | 2.1 (non) | 20/11 | DMS-59 pour double sortie DVI-D |
| FirePro 2270 | 31 janvier 2011 | Cèdre GL (RV810) | 40 | 292 | 59 | PCIe 2.1 x1/x16 | 600 | 600 | 80(16×5):8:4:1 | 2.4 | 4.8 | 512 1024 | 9.6 | GDDR3 | 64 | 11.0 | 4.3 (1.2) | 15/8 17/8 | DMS-59 pour double sortie : DP, DVI-I ou D-sub |
| FirePro 2450 Multi-View | 2009-01-01 | 2x RV620 (Térascale 1) | 55 | 2x 181 | 2x 61 | PCIe 2.0 x1/x16 | 600 | 600 | 2x 40(8×5):4:4:1 | 2.4 | 4.8 | 512 | 38.4 | GDDR3 | 256 | 10.1 | 3.3 (APP) | 36/18 | 2 ports VHDCI pour une sortie quadruple : DVI-I ou D-sub |
| FirePro 2460 Multi-View, | 2010-04-01 | Cèdre GL (RV810) (Tera-scale2) | 40 | 292 | 59 | PCIe 2.1 x16 | 500 | 500 | 80(16×5):8:4:1 | 2.0 | 4.0 | 512 | 32 | GDDR5 | 64 | 11.0 | 4.3 (1.2) | 17/13 | 4 ports Mini DP pour une quadruple sortie : DP ou DVI-D, UVD2, PowerPlay, Eyefinity |
Série FirePro 3D (V000)
| Modèle | Lancement | Micro-architecture | Nom de code | Fab (nm) | Transistors (millions) | Taille de la matrice ( mm 2 ) | interface de bus | Fréquence d'horloge | Configuration de base 1 | taux de remplissage | Mémoire | Puissance de traitement ( GFLOPS ) | Conformité API (version) | TDP (watts) | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cœur (MHz) | Mémoire (MHz) | Pixel ( GP /s) | Texture ( GT /s ) | Taille ( Mo ) | Bande passante ( Go /s) | Type de bus | Largeur du bus ( bit ) | Précision unique | Double précision | Direct3D | OpenGL | OpenCL | Vulkan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GDDR3 | 64 | 64 | - | 10.1 | 3.3 SM4.1 | Diffusion en continu uniquement via l'application | GDDR3 | 128 | 352 | - | 10.1 | 3.3 | 1.0 | 48 | UVD2, PowerPlay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GDDR3 | 64 | 520 | ? | 11.0 | 4.3 SM5.0 | 1.2 | 43 | UVD2, PowerPlay, Eyefinity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GDDR3 | 128 | 448 | - | 10.1 | 3.3 | 1.0 | 58 | UVD2, PowerPlay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GDDR3 | 128 | 512 | - | 10.1 | 3.3 | 1.0 | 76 | UVD2, PowerPlay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shaders unifiés : Unités de mappage de texture : Unités de sortie de rendu : Unités de calcul 2 Le taux de transfert de données effectif de la GDDR5 est quatre fois supérieur à sa fréquence d'horloge nominale, au lieu du double comme c'est le cas avec d'autres mémoires DDR 3 Prise en charge de Windows 7, 8.1, 10 pour les cartes Fire Pro avec Terascale 2 et versions ultérieures par le pilote firepro 15.301.2601 Série FirePro (Vx900)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||